|  | Bluebere | | 2 | 250 |
|  | bicare84 | | 2 | 319 |
|  | Bluebere | | 0 | 66 |
|  | Bluebere | | 0 | 86 |
|  | Bluebere | | 0 | 107 |
|  | Senator | | 0 | 113 |
|  | bicare84 | | 1 | 1,229 |
|  | bicare84 | | 1 | 407 |
|  | Senator | | 0 | 184 |
|  | bicare84 | | 2 | 178 |
|  | Senator | | 3 | 157 |
|  | bicare84 |
05-10-2008 10:43
yazan tekem | 1 | 628 |
|  | bicare84 | | 1 | 261 |
|  | bicare84 | | 0 | 127 |
|  | bicare84 | | 0 | 142 |
|  | Senator | | 4 | 127 |
|  | bicare84 | | 3 | 182 |
|  | Alemdar | | 1 | 214 |
|  | Alemdar | | 1 | 224 |
|  | Alemdar | | 1 | 290 |
|  | Alemdar | | 0 | 125 |
|  | Alemdar | | 0 | 89 |
|  | Alemdar | | 0 | 81 |
|  | Alemdar | | 0 | 127 |
|  | Alemdar | | 0 | 265 |
|  | Alemdar | | 0 | 113 |
|  | Alemdar | | 0 | 83 |
|  | Alemdar | | 0 | 104 |
|  | Alemdar | | 0 | 119 |
|  | Alemdar | | 0 | 82 |
|  | Alemdar | | 0 | 239 |
|  | Alemdar | | 0 | 155 |
|  | Alemdar | | 0 | 77 |
|  | Alemdar | | 0 | 183 |
|  | Alemdar | | 0 | 121 |
|  | Alemdar | | 0 | 211 |
|  | Alemdar | | 0 | 95 |
|  | Alemdar | | 0 | 78 |
|  | Senator |
25-06-2008 10:49
yazan nöTR | 1 | 423 |
|  | Senator |
25-06-2008 10:49
yazan nöTR | 1 | 134 |
|  | Senator |
25-06-2008 10:48
yazan nöTR | 1 | 253 |
|  | Senator |
25-06-2008 10:47
yazan nöTR | 1 | 194 |
|  | Senator |
25-06-2008 10:47
yazan nöTR | 1 | 238 |
|  | Senator |
25-06-2008 10:47
yazan nöTR | 1 | 104 |
|  | Senator |
25-06-2008 10:47
yazan nöTR | 1 | 103 |
|  | Senator |
25-06-2008 10:47
yazan nöTR | 1 | 187 |
|  | Senator |
25-06-2008 10:46
yazan nöTR | 1 | 132 |
|  | Senator |
25-06-2008 10:46
yazan nöTR | 1 | 80 |
|  | Senator |
25-06-2008 10:46
yazan nöTR | 1 | 165 |
|  | Senator |
25-06-2008 10:46
yazan nöTR | 2 | 993 |